Fiat Egea fiyatları Aralık 2022 yeni fiyatlar matrah düzenlemesi kapsamındaki indirimin ardından 2022 model Fiat Egea serilerinde ilk zamlar geldi. Merak edenler için Fiat Egea fiyatları Aralık 2022 bu yazımızda paylaştık.
24 Kasım’da yürürlüğe giren ÖTV matrah güncellemesinden etkilenen sınırlı sayıda modelden bazılarıda Fiat Egea serileri oluyor. ÖTV matrah güncellemesinden sonra en ucuz Egea Sedan fiyatı 355.800 TL’ye kadar gerileme göstermişti. Bu düzenlemelere rağmen indirimler uzun sürmedi ve Aralık 2022 tarihinde gelen ilk zamla birlikte Egea Sedan başlangıç seviyesi 364.900 TL fiyat bandına çıktı.
Yeni yapılan zamlardan sonra Fiat Egea Sedan‘da 1.3 Multijet dizel motorla sahip olmak isteyenlerden biriyseniz karşınıza çıkan en uygun fiyat 515.900 TL olarak geliyor. Bu versiyonun fiyatı matrah güncellemesi sonrası 473.900 TL’ye kadar gerileme göstermişti. ÖTV matrah güncellemesinden etkilenmeyen 1.6 Multijet motorlu versiyonun fiyatı da Aralık 2022 itibarıyla 607.900 TL’den 622.900 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Fiat Egea Cross’ta da durum farklı değil. Matrah düzenlemesi sonrası giriş fiyatı yüzde 16 düşerek 387.800 TL olan Egea Cross, Aralık fiyat listesinde 391.900 TL’ye yükselmiş durumda . 1.3 Multijet motorlu Egea Cross’un fiyatı ise son zamla birlikte 535.500 TL’den 547.900 TL ile satın almak isteyen kullanıcıların karşısına çıkıyor. Aralık 2022 tarihi ile Egea serisinde bulunan en yüksek fiyat 779.900 TL olarak aracı satın almak isteyenlerin karşısına çıkıyor.
Fiat Egea Sedan Aralık 2022 fiyatları
Araç Versiyonu | Matrah Öncesi Fiyatlar | Matrah sonrası Fiyatlar | Aralık 2022 Güncel Fiyatları |
---|---|---|---|
Easy 1.4 Fire 95 HP | 402.900 TL | 355.800 TL | 364.900 TL |
Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli | 443.900 TL | 370.400 TL | 379.500 TL |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 532.900 TL | 473.900 TL | 515.900 TL |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP Plus Paketli | 550.400 TL | 519.900 TL | 532.400 TL |
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 607.900 TL | 607.900 TL | 622.900 TL |
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 658.900 TL | 658.900 TL | 673.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 464.900 TL | 387.800 TL | 391.900 TL |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 567.900 TL | 536.460 TL | 548.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 600.900 TL | 600.900 TL | 615.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 642.900 TL | 642.900 TL | 657.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 683.900 TL | 683.900 TL | 698.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 499.900 TL | 444.600 TL | 453.900 TL |
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 602.900 TL | 602.900 TL | 615.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 677.900 TL | 677.900 TL | 692.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 718.900 TL | 718.900 TL | 733.900 TL |
Fiat Egea Cross Aralık 2022 fiyatları
Araç Versiyonu | Matrah Öncesi Fiyatlar | Matrah Sonrası Fiyatlar | Aralık 2022 Güncel Fiyatlar |
---|---|---|---|
Street 1.4 Fire 95 HP | 464.900 TL | 387.800 TL | 391.900 TL |
Street 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli | 482.400 TL | 429.100 TL | 433.400 TL |
Street 1.3 M.Jet 95 HP | 566.900 TL | 535.500 TL | 547.900 TL |
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 639.900 TL | 639.900 TL | 651.900 TL |
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 690.900 TL | 690.900 TL | 707.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 491.900 TL | 437.500 TL | 446.900 TL |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 591.900 TL | 559.100 TL | 562.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 664.900 TL | 664.900 TL | 676.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 715.900 TL | 715.900 TL | 727.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 526.900 TL | 468.600 TL | 473.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 575.900 TL | 544.000 TL | 556.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 699.900 TL | 699.900 TL | 711.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 750.900 TL | 750.900 TL | 762.900 TL |
Fiat Egea HB Aralık 2022 fiyatları
Araç Versiyonu | Matrah Öncesi Fiyatlar | Matrah Sonrası Fiyatlar | Aralık 2022 Güncel Fiyatlar |
---|---|---|---|
Street 1.4 Fire 95 HP | 452.900 TL | 377.800 TL | 386.900 TL |
Street 1.3 M.Jet 95 HP | 551.900 TL | 521.300 TL | 533.900 TL |
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 627.900 TL | 627.900 TL | 642.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 478.900 TL | 426.000 TL | 434.900 TL |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 576.900 TL | 545.000 TL | 557.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 652.900 TL | 652.900 TL | 667.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 703.900 TL | 703.900 TL | 720.900 TL |
Fiat Egea Cross Wagon Aralık 2022 fiyatları
Araç Versiyonu | Matrah Öncesi Fiyatlar | Matrah Sonrası Fiyatlar | Aralık 2022 Güncel Fiyatları |
---|---|---|---|
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 674.900 TL | 674.900 TL | 691.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 725.900 TL | 725.900 TL | 744.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 585.900 TL | 553.500 TL | 562.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 709.900 TL | 709.900 TL | 726.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 760.900 TL | 760.900 TL | 779.900 T |