Kia Sıfır Araba Fiyatları açıklandı Aralık 2022. Kia, Aralık 2022 güncel fiyat listesini kullanıcıları ile paylaştı. Şirketin neredeyse her modeline zam yapılmış desek abartı olmaz. Zamların oranı yüzde 5’in üzerinde İşte Kia Aralık 2022 güncel fiyat listesi.
Kia Aralık 2022 güncel fiyat listesi
Model | Kasım Başlangıç Fiyatı | Aralık Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Kia Picanto | 369.420 TL | 369.420 TL (zam yok) |
Kia Rio | 418.830 TL | 418.830 TL (zam yok) |
Kia Cerato | 680.000 TL | 717.000 TL (%5,44 zam) |
Kia Ceed HB | 685.000 TL | 720.000 TL (%5,1 zam) |
Kia Ceed SW | 835.000 TL | 880.000 TL (%5,39 zam) |
Kia XCeed | 850.000 TL | 895.000 TL (%5,29 zam) |
Kia Niro | 1.210.000 TL | 1.280.000 TL (%5,78 zam) |
Kia Niro EV | 1.550.000 TL | 1.630.000 TL (%5,16 zam) |
Kia Stonic | 469.500 TL | 469.500 TL (zam yok) |
Kia Sportage | 1.000.000 TL | 995.000 TL (zam yok) |
Kia Sorento | 1.990.000 TL | 2.095.000 TL (%5,28 zam) |
Kia EV6 | 2.130.000 TL | 2.240.000 TL (%5,16 zam) |
Kia Rio fiyat listesi – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2L 84 PS, Benzinli | Cool, Manuel | 418.830 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Cool, Otomatik | 473.120 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Elegance Konfor, Otomatik | 559.220 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 611.800 TL |
Kia Picanto fiyat listesi – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0L 67PS AMT, Benzinli | Feel, Manuel | 369.420 TL |
1.0L 67PS AMT, Benzinli | Live, Manuel | 375.250 TL |
1.0L 67PS AMT, Benzinli | Cool, Manuel | 383.580 TL |
1.2L 84PS AMT, Benzinli | Feel, Manuel | 383.580 TL |
Kia Ceed HB fiyat listesi- Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0L 120 PS DCT, Hibrit | Cool, Otomatik | 720.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Cool, Otomatik | 750.000 TL |
1.6L 136 PS DCT, Hibrit (Dizel) | Cool, Otomatik | 800.000 TL |
Kia Cerato fiyat listesi – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 128 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 717.000 TL |
1.6L 128 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 830.000 TL |
Kia XCeed fiyat listesi – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Elegance, Otomatik | 895.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Prestige, Otomatik | 955.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 985.000 TL |
Kia Ceed SW fiyat listesi – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Prestige, Otomatik | 880.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 910.000 TL |
1.6L 136 PS DCT, Hibrit (Dizel) | Prestige, Otomatik | 975.000 TL |
DS 7 Crossback 2022 Fiyatı ve özellikleri yazımıza gitmek için tıklayın.
Kia Niro fiyat listesi – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 141 PS DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 1.280.000 TL |
Kia Stonic fiyat listesi – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2L 84 PS, Benzinli | Cool, Manuel | 469.500 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Cool, Otomatik | 545.060 TL |
1.0L 100 PS, Benzinli | Cool, Manuel | 556.360 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 610.820 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 636.000 TL |
1.0L 100 PS, Benzinli | Elegance Konfor, Otomatik | 675.000 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 677.000 TL |
Kia Niro EV fiyat listesi – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
204 PS, Elektrikli | Prestige, Otomatik | 1.630.000 TL |
Kia Sorento fiyat listesi – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 230 PS 4×2 DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 2.095.000 TL |
1.6L 230 PS 4×2 DCT, Hibrit | Prestige Smart, Otomatik | 2.145.000 TL |
Kia Sportage fiyat listesi – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 150 PS 4×2 DCT, Hibrit | Cool, Otomatik | 995.000 TL |
1.6L 136 PS 4×2 DCT, Hibrit (Dizel) | Cool, Otomatik | 1.065.000 TL |
1.6L 150 PS 4×2 DCT, Hibrit | Elegance Konfor, Otomatik | 1.170.000 TL |
1.6L 136 PS 4×2 DCT, Hibrit (Dizel) | Elegance Konfor, Otomatik | 1.240.000 TL |
1.6L 150 PS 4×2 DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 1.300.000 TL |
1.6L 136 PS 4×2 DCT, Hibrit (Dizel) | Elegance Konfor, Otomatik | 1.370.000 TL |
1.6L 230 PS 4×2 DCT, Hibrit | Prestige Smart, Otomatik | 1.550.000 TL |
Kia EV6 fiyat listesi – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
325 PS 4×4, Elektrikli | Prestige Long Rage, Otomatik | 2.240.000 TL |
325 PS 4×4, Elektrikli | GT-Line Long Rage, Otomatik | 2.400.000 TL |
585 PS 4X4, Elektrikli | GT, Otomatik | 2.710.000 TL |